Мы выполняем ремонт телефонов Sony всех моделей. Квалификация и многолетний опыт мастеров, высокотехнологичное оборудование и постоянное наличие оригинальных запчастей позволяют нам быстро отремонтировать любой смартфон. Проводим следующие работы:
Перед тем, как ремонтировать смартфон Сони, мы бесплатно делаем диагностику. После нее делаем заключение о причинах неисправности мобильного телефона, его ремонтопригодности, сложности предстоящих работ. Затем сообщаем владельцу гаджета стоимость и сроки восстановления. Далее приступаем непосредственно к ремонту телефона. По окончанию работ выполняем тестирование и, если оно проходит успешно, оформляем официальную гарантию с длительным сроком действия.
Мы предоставляем услугу перевозки телефонов Sony от клиентов в СЦ и обратно. При ее заказе вы сэкономите время и средства, поскольку вам не придется ехать в сервис. Позвоните нам и сообщите место нахождения. В назначенное время к вам приедет курьер, заберет вышедший из строя сотовый и отвезет в сервисный центр. При транспортировке он будет использовать специальную защитную паковку, в которой не повредятся даже наиболее хрупкие элементы смартфона. После завершения ремонта курьер привезет вам гаджет с гарантийным документом. Перевозка по городу и в пределах 15 км от него будет выполнена бесплатно.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
Диагностика | Бесплатно | - | - | |
Замена дисплея | от 1160 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
Замена стекла | от 860 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
Замена корпуса | от 1060 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
Замена разъема | от 660 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
Замена динамика | от 660 р. | 60 минут | от 3 лет | |
Замена аккумулятора | от 860 р. | 60 минут | от 2 лет | |
Замена кнопки включения/выключения | от 660 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
Замена стекла камеры | от 1370 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 530 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | Замена камеры | от 580 р. | от 90 минут | до 2 лет | Замена тачскрина | от 690 р. | 1,5 часа | от 6 месяцев | Замена матрицы | от 530 р. | 60 минут | от 1 года | Замена задней крышки | от 670 р. | 120 минут | от 2 лет | Замена кнопки включения | от 840 р. | от 1 часа | до 1 года | Замена кнопки Home | от 860 р. | 120 минут | от 9 месяцев | Замена кнопок громкости | от 540 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | Замена динамиков | от 690 р. | от 90 минут | от 1 года | Замена микрофона | от 690 р. | 120 минут | до 1 года | Замена задней камеры | от 560 р. | от 2 часов | от 2 лет | Замена передней камеры | от 670 р. | от 60 минут | от 1 года | Замена системной платы | от 700 р. | 90 минут | до 3 лет | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 740 р. | 2 часа | от 3 месяцев | Восстановление данных | от 490 р. | 60 минут | от 2 лет | Восстановление после попадания влаги | от 800 р. | 1 час | от 6 месяцев | Замена аудио-разъема | от 380 р. | 120 минут | от 9 месяцев | Замена сканера отпечатка пальца | от 520 р. | от 2 часов | от 9 месяцев | Замена стекла камеры | от 520 р. | 60 минут | от 3 месяцев | Замена разъема SIM | от 480 р. | от 120 минут | до 3 лет | Замена вибромотора | от 610 р. | 90 минут | до 1 года | Обновление ПО по запросу | от 440 р. | 60 минут | от 6 месяцев | Замена антенны | от 640 р. | 90 минут | до 2 лет | Замена полифонического динамика | от 510 р. | 60 минут | до 3 лет | Замена датчика приближения | от 370 р. | от 1 часа | от 6 месяцев | Замена голосового динамика | от 410 р. | от 1,5 часов | до 2 лет | Замена NFC антенны | от 490 р. | 60 минут | от 6 месяцев |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Sony в Иркутске